拉斯维加斯3499官网党校2022年第二期第一批重点发展对象培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,拉斯维加斯3499官网分党校于2022年10月对2022年第二期第一批重点发展对象进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的重点发展对象进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有43名学员参与培训,其中43名学员顺利结业。
公示期为2022年11月2日—11月4日,具体名单如下:
序号  | 姓名  | 专业  | 学号  | 序号  | 姓名  | 专业  | 学号  | 
1  | 冯宇豪  | 金融学  | 20190732053  | 23  | 黄家如  | 会计学  | 20200735006  | 
2  | 陈之臻  | 国际经济与贸易  | 20190733035  | 24  | 胡鑫昊  | 会计学  | 20200735028  | 
3  | 李嘉欣  | 信息管理与信息系统  | 20190734045  | 25  | 吴金连  | 会计学  | 20203501075  | 
4  | 王一帆  | 会计学  | 20190735037  | 26  | 徐银珊  | 财务管理  | 20200736027  | 
5  | 林玳而  | 财务管理  | 20190736033  | 27  | 崔绮桐  | 财务管理  | 20200736037  | 
6  | 李浩森  | 人力资源管理  | 20190737004  | 28  | 许旻  | 人力资源管理  | 20200737007  | 
7  | 周漪琳  | 人力资源管理  | 20190737044  | 29  | 杨韵童  | 人力资源管理  | 20200737026  | 
8  | 谭海锋  | 物流管理  | 20190738009  | 30  | 严曈曦  | 物流管理  | 20200738038  | 
9  | 吴睿轩  | 物流管理  | 20190738048  | 31  | 李思思  | 金融  | 2021020357  | 
10  | 黄联杰  | 金融工程(中外联合)  | 20190741012  | 32  | 林丰金  | 金融  | 2021020352  | 
11  | 刘丽娟  | 经济学  | 20200731005  | 33  | 王浩  | 金融  | 2021020366  | 
12  | 吴婧华  | 经济学  | 20200731015  | 34  | 易文迪  | 国际商务  | 2021020389  | 
13  | 靳梦茹  | 经济学  | 20200731036  | 35  | 冯秋洋  | 国际商务  | 2021020380  | 
14  | 刘商莹  | 经济学  | 20200731045  | 36  | 贺健  | 金融  | 2021020340  | 
15  | 余雅淇  | 经济学  | 20200731047  | 37  | 陈俊杰  | 金融  | 2021020333  | 
16  | 张泽峰  | 金融学  | 20200732034  | 38  | 林昂扬  | 金融  | 2021020351  | 
17  | 陈蕾如  | 国际经济与贸易  | 20203331018  | 39  | 王悦  | 数量经济学  | 2021020280  | 
18  | 叶子熙  | 国际经济与贸易  | 20200733011  | 40  | 吴清清  | 金融学  | 2021020262  | 
19  | 王子玥  | 国际经济与贸易  | 20200733035  | 41  | 李坤  | 金融学  | 2021020260  | 
20  |